Daikin Sensira FTXC25C/RXC25C, 9000 BTU, A++
Инверторен климатик Daikin FTXC35CV1B / RXC35CV1B 12 000 BTU от серията инверторни климатици Дайкин FTXC-C Sensira (Сенсира). Новият модел на Дайкин произведен през 2021 г. създава комфортна и уютна среда и същевременно поддържа отлични стойности за висока енергийна ефективност. Стеннен климатик, който съчетава отлично съотношение между цена и качество.
Модел: | FTXC-C SENSIRA |
Мощност BTU: | 12 000 |
За помещения (кв.м): | до 25 кв.м. |
ОХЛАЖДАНЕ | |
Отдавана мощност на охлаждане (kW): | 1.30-3.50-4.00 |
Консумирана мощност на охлаждане (kW): | 1.10 |
SEER / сезонна ефективност в режим охлаждане: | 6.87 |
SEER / Енергиен клас на охлаждане: | A++ |
Годишен разход на елентроенергия охлаждане (kWh): | 175 |
ОТОПЛЕНИЕ | |
Отдавана мощност на отопление (kW): | 1.30-4.00-4.80 |
Консумирана мощност на отопление (kW): | 1.07 |
SCOP / сезонна ефективност в режим отопление: | 4.28 |
SCOP / Енергиен клас на отопление: | A+ |
Годишен разход на елентроенергия отопление (kWh): | 732 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | FTXC35C |
Размери Ш х В х Д (mm): | 785 х 228 х 225 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 21 / 26 / 34 / 39 |
Въздушен филтър тип | Сваляем / миещ се |
Тегло (кg): | 9 |
Цвят: | Бяло |
ВЪНШНО ТЯЛО | RXC35C |
Размери Ш х В х Д (mm): | 658 х 550 х 273 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 46 |
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ (м): | 15 |
Тегло (кg): | 28 |
Захранване: | Външно тяло |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Захранващо напрежение: | 230/1/50 Hz |
Хладилен агент: | R-32 |
Произход: | Малайзия |
Работен диапазон на охлаждане (°C): | -10 ~ +46 |
Работен диапазон на отопление (°C): | -15 ~ +18 |
Гаранция: | 36 месеца |