Daikin Sensira FTXC50C/RXC50C, 18000 BTU, A++
Инверторен климатик Daikin FTXC50CV1B / RXC50CV1B 18 000 BTU от серията инверторни климатици Дайкин FTXC-C Sensira (Сенсира). Новият модел на Дайкин произведен през 2021 г. създава комфортна и уютна среда и същевременно поддържа отлични стойности за висока енергийна ефективност. Стеннен климатик, който съчетава отлично съотношение между цена и качество.
Модел: | FTXC-C SENSIRA |
Мощност BTU: | 18 000 |
За помещения (кв.м): | до 37 кв.м. |
ОХЛАЖДАНЕ | |
Отдавана мощност на охлаждане (kW): | 1.37-5.10-6.20 |
Консумирана мощност на охлаждане (kW): | 1.55 |
SEER / сезонна ефективност в режим охлаждане: | 6.45 |
SEER / Енергиен клас на охлаждане: | A++ |
Годишен разход на елентроенергия охлаждане (kWh): | 276 |
ОТОПЛЕНИЕ | |
Отдавана мощност на отопление (kW): | 1.36-5.62-6.60 |
Консумирана мощност на отопление (kW): | 1.52 |
SCOP / сезонна ефективност в режим отопление: | 4.42 |
SCOP / Енергиен клас на отопление: | A+ |
Годишен разход на елентроенергия отопление (kWh): | 1236 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | FTXC50C |
Размери Ш х В х Д (mm): | 785 х 228 х 225 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 29 / 33 / 39 / 45 |
Въздушен филтър тип | Сваляем / миещ се |
Тегло (кg): | 9 |
Цвят: | Бяло |
ВЪНШНО ТЯЛО | RXC50C |
Размери Ш х В х Д (mm): | 845 х 615 х 300 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 51 |
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ (м): | 15 |
Тегло (кg): | 45 |
Захранване: | Външно тяло |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Захранващо напрежение: | 230/1/50 Hz |
Хладилен агент: | R-32 |
Произход: | Малайзия |
Работен диапазон на охлаждане (°C): | -10 ~ +46 |
Работен диапазон на отопление (°C): | -15 ~ +18 |
Гаранция: | 36 месеца |